Azienda Pc venduti nel 2000 1 CDC POINT 172.000 2 OLIDATA 165.750 3 ICS – OLIVETTI * 129.800 4 VOBIS MICROCOMPUTER 75.500 5 TECNODIFFUSIONE ITALIA * 75.000 6 OPENGATE 40.000 7 COMPUTER HOUSE 36.500 8 CHL 34.500 9 UNION MARKETS 33.000 10 ELETTRODATA 30. …
Azienda | Pc venduti nel 2000 | |
1 | CDC POINT | 172.000 |
2 | OLIDATA | 165.750 |
3 | ICS – OLIVETTI * | 129.800 |
4 | VOBIS MICROCOMPUTER | 75.500 |
5 | TECNODIFFUSIONE ITALIA * | 75.000 |
6 | OPENGATE | 40.000 |
7 | COMPUTER HOUSE | 36.500 |
8 | CHL | 34.500 |
9 | UNION MARKETS | 33.000 |
10 | ELETTRODATA | 30.400 |
11 | FRAEL | 30.000 |
12 | JEN ELETTRONICA | 28.000 |
13 | INTERCOMP | 25.000 |
14 | DATAMATIC | 24.000 |
15 | BRAIN TECHNOLOGY | 24.000 |
16 | BREVI GRUPPO ** | 23.500 |
17 | E-GROUP ITALIA | 20.000 |
18 | D.H.I. | 17.200 |
19 | MITAS ITALIA | 13.000 |
20 | EXECUTIVE | 13.000 |
21 | S.G. | 13.000 |
22 | MICROSYSTEM | 13.000 |
23 | IMPEX ITALIA | 12.300 |
24 | TEST | 12.000 |
25 | MONOLITH ITALIA | 12.000 |
26 | ASIAN BYTE | 11.000 |
27 | ASEM | 10.878 |
28 | ATHENA INFORMATICA | 10.000 |
29 | MULTITECH | 10.000 |
30 | SI COMPUTER | 8.200 |
* I pc di Ics-Olivetti e Tecnodiffusione sono prodotti da Cms di Scarmagno
** I pc del Gruppo Brevi sono prodotti dalle aziende del Gruppo Winner e Naac
FONTE: Ufficio Studi-Sirmi