1)PREZZI MEDI DI COMPRAVENDITA PIU’ELEVATI DI APPARTAMENTI NEL COMPLESSO, NEGLI 88 COMUNI DI CAPOLUOGO MONITORATI Comune capoluogo Prezzo medio (€/mq) Movimenti rispetto alla posizione occupata nel 2006 1)Roma 4.291 <=> 2) Milano …
1)PREZZI MEDI DI COMPRAVENDITA PIU’ELEVATI DI APPARTAMENTI NEL COMPLESSO, NEGLI 88 COMUNI DI CAPOLUOGO MONITORATI
| Comune capoluogo | Prezzo medio (€/mq) | Movimenti rispetto alla posizione occupata nel 2006 |
| 1)Roma | 4.291 | <=> |
| 2) Milano | 3.609 | <=> |
| 3) Firenze | 3.311 | <=> |
| 4) Bologna | 3.208 | <=> |
| 5)Napoli | 3.002 | <=> |
| 6) Bolzano | 2.871 | <=> |
| 7) Salerno | 2.800 | <=> |
| 8)Rimini | 2.517 | <=> |
| 9) Brescia | 2.335 | +3 |
| 10) Torino | 2.309 | <=> |
Fonte: Ufficio Studi FIMAA
2)CANONI MENSILI MEDI DI LOCAZIONE PIU’ ELEVATI DI APPARTAMENTI RECENTI DI CIRCA 70 METRI QUADRATI,NON ARREDATI, NEGLI 88 COMUNI DI CAPOLUOGO MONITORATI
| Comune Capoluogo | Canone medio (€/mese) | Movimenti rispetto alla posizione occupata nel 2006 |
| 1) Roma | 1.086 | <=> |
| 2)Firenze | 1.009 | +1 |
| 3)Milano | 949 | -1 |
| 4)Napoli | 929 | +4 |
| 5)Rimini | 793 | -1 |
| 6)Bologna | 776 | +1 |
| 7)Bolzano | 724 | n.d* |
| 8)Bari | 700 | +7 |
| 9)Genova | 668 | +1 |
| 10)Padova | 665 | +7 |
(*) Mancata rilevazione del dato 2006.
Fonte: Ufficio Studi FIMAA





