I risultati della QUARTA GIORNATA

EMEA Squadra GP V N P P GF GS DR Nortel_Allasso 4 3 1 0 10 30 12 18 Bosch 3 3 0 0 9 20 9 11 Alcatel 4 2 1 1 7 21 14 7 Atos Origin 4 2 1 1 7 22 16 6 Sun 4 2 0 2 6 17 17 0 Arinso 4 1 2 1 5 15 24 -9 Etnoteam 4 1 1 2 4 21 17 4 Microsoft 3 1 1 1 4 11 9 2 Fa …

EMEA
Squadra GP V N P P GF GS DR
Nortel_Allasso 4 3 1 0 10 30 12 18
Bosch 3 3 0 0 9 20 9 11
Alcatel 4 2 1 1 7 21 14 7
Atos Origin 4 2 1 1 7 22 16 6
Sun 4 2 0 2 6 17 17 0
Arinso 4 1 2 1 5 15 24 -9
Etnoteam 4 1 1 2 4 21 17 4
Microsoft 3 1 1 1 4 11 9 2
Fastweb 4 1 1 2 4 16 20 -4
CreativeEsprinet 4 1 1 2 4 14 18 -4
Hp 4 1 1 2 4 16 30 -14
Sap 4 0 0 4 0 6 23 -17

JAPAN
Squadra GP V N P P GF GS DR
3Italia 4 4 0 0 12 38 13 25
T-Systems 4 4 0 0 12 24 9 15
Acer 4 3 1 0 10 28 18 10
Getronics 4 2 1 1 7 18 11 7
Symantec 4 2 1 1 7 15 20 -5
Ibm 4 2 0 2 6 14 10 4
Kelkoo 4 2 0 2 6 13 12 1
Sas 4 1 0 3 3 15 22 -7
Google 4 1 0 3 3 16 26 -10
Dell 4 1 0 3 3 19 30 -11
Scc 4 0 1 3 1 14 27 -13
Hyperion 4 0 0 4 0 13 29 -16

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome