|
||
| Edslan | ||
| Attività | 7 | |
| FY | 12 | |
| Fatturato It in Italia (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 47,9 | |
| 2005 | 44,2 | |
05/04 |
8,4% | |
| 2007* | 48,5 | |
| Utili/Perdita (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 1,5 | |
| 2005 | 1,3 | |
Numero addetti ![]() |
||
| 2006 | 74 | |
| 2005 | 69 | |
| Variazioni perimetro aziendale | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| Torna alla classifica | ||
SearchCIO
SearchNetworking
SearchSecurity
01net.CIO
05/04

































Rss