|
||
| Magirus Italia | ||
| Attività | 7 | |
| FY | 3 | |
| Fatturato It in Italia (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 54,8 | |
| 2005 | 49,6 | |
05/04 |
10,5% | |
| 2007* | 60,8 | |
| Utili/Perdita (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
Numero addetti ![]() |
||
| 2006 | 48 | |
| 2005 | 30 | |
| Variazioni perimetro aziendale | ||
| 2007 | ||
| 2006 | Acquisita Allasso CE | |
| 2005 | ||
| Note | ||
| Dato 2005 solo Magirus; dato 2006 e 2007 Magirus + Allasso | ||
| Torna alla classifica | ||
SearchCIO
SearchNetworking
SearchSecurity
01net.CIO
05/04

































Rss