|
||
| Leader Gruppo | ||
| Attività | 7 | |
| FY | 6 | |
| Fatturato It in Italia (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 55,3 | |
| 2005 | 59,5 | |
05/04 |
-7,1% | |
| 2007* | 66,5 | |
| Utili/Perdita (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 0,5 | |
| 2005 | 0,8 | |
Numero addetti ![]() |
||
| 2006 | 97 | |
| 2005 | 103 | |
| Variazioni perimetro aziendale | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| Torna alla classifica | ||
SearchCIO
SearchNetworking
SearchSecurity
01net.CIO
05/04

































Rss