|
||
| Brain Technology Gruppo | ||
| Attività | 7 | |
| FY | 12 | |
| Fatturato It in Italia (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 75,0 | |
| 2005 | 71,7 | |
05/04 |
4,6% | |
| 2007* | 76,0 | |
| Utili/Perdita (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 0,2 | |
| 2005 | 0,3 | |
Numero addetti ![]() |
||
| 2006 | 89 | |
| 2005 | 97 | |
| Variazioni perimetro aziendale | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| Torna alla classifica | ||
SearchCIO
SearchNetworking
SearchSecurity
01net.CIO
05/04

































Rss