|
||
| Attiva | ||
| Attività | 7 | |
| FY | 12 | |
| Fatturato It in Italia (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 86,6 | |
| 2005 | 79,1 | |
05/04 |
9,6% | |
| 2007* | 100,0 | |
| Utili/Perdita (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 0,9 | |
| 2005 | 0,6 | |
Numero addetti ![]() |
||
| 2006 | 24 | |
| 2005 | 21 | |
| Variazioni perimetro aziendale | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| Torna alla classifica | ||
SearchCIO
SearchNetworking
SearchSecurity
01net.CIO
05/04

































Rss