|
||
| Avnet Technology Solutions | ||
| Attività | 7 | |
| FY | 6 | |
| Fatturato It in Italia (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 132,0 | |
| 2005 | 106,0 | |
05/04 |
24,5% | |
| 2007* | 145,0 | |
| Utili/Perdita (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
Numero addetti ![]() |
||
| 2006 | 71 | |
| 2005 | 63 | |
| Variazioni perimetro aziendale | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| Torna alla classifica | ||
SearchCIO
SearchNetworking
SearchSecurity
01net.CIO
05/04

































Rss