|
||
| E-Motion | ||
| Attività | 7 | |
| FY | 6 | |
| Fatturato It in Italia (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 138,1 | |
| 2005 | 63,1 | |
05/04 |
118,9% | |
| 2007* | 157,0 | |
| Utili/Perdita (Milioni di Euro) | ||
| 2006 | 2,2 | |
| 2005 | 1,4 | |
Numero addetti ![]() |
||
| 2006 | 34 | |
| 2005 | 17 | |
| Variazioni perimetro aziendale | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| Note | ||
| Dati relativi all'anno solare | ||
| Torna alla classifica | ||
SearchCIO
SearchNetworking
SearchSecurity
01net.CIO
05/04

































Rss